『紅の扉』  〜ヴェルエル編 第五回登録利用特殊能力一覧

ゲームマスター:秋芳美希

PCNO. 利用登録NO. 登録利用特殊能力名 利用目的 応用特殊技能説明文 登録数値 変動数値 第二回有効数値 変動数値 第三回有効数値 変動数値 第四回有効数値 変動数値 第五有効数値
PC0004 i100000002 流星キック 攻撃 2000 2 4000 1.25 5000 1.25 6250 1.25 7813
PC0004 m00090004 トリックスター 移動 1000 2 2000 1.25 2500 1.25 3125 1.25 3906
PC0015 PC0015s001 植物知識 その他 200 1.4 280 1.08 302 1.08 327 1 327
PC0015 PC0015s002 ヨガ その他 100 1.4 140 1.08 151 1.08 163 1 163
PC0015 PC0015aw01 「しゃぼんだま」+「しゃぼんだま海中仕様」 移動 200 1.4 280 1.08 302 1.08 327 1 327
PC0015 PC0015i002 攻撃 500 1.4 700 1.08 756 1.08 816 1 816
PC0015 PC0015i001 花の種 その他 2000 1.4 2800 1.08 3024 1.08 3266 1 3266
PC0025 PC0025aw01 雷光円舞 攻撃 サンダーソード+魔剣技。剣による連撃と使用者を中心とした半球内にいる敵への無数の雷による範囲攻撃を組み合わせた技。 0 1 0 1 0 1 0 1 0
PC0025 Bi0000001Y 魔黄翼 移動 0 1 0 1 0 1 0 1 0
PC0025 PC0025aw02 我流剣技 攻撃 魔剣技の一技。魔剣が本来持つ特殊な剣の力を使わない我流の剣術。 0 1 0 1.25 0 1 0 1 0
PC0025 PC0025aw03 受け流し 防御・回避 「魔剣技」+「軽業」。相手の攻撃を武器で防いだり、相手の攻撃を躱したりする技術 0 1 0 1.25 0 1 0 1 0
PC0025 PC0025aw04 アクロバット飛行 防御・回避 「魔黄翼」+「軽業」。アクロバティックに飛行し、攻撃を回避しながら移動する技術。 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1.25 2500
PC0025 PC0025aw05 魔剣技 攻撃 「サンダーソード」+「魔剣技」。剣技と雷の力を組合わせた攻撃。 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1.25 1250
PC0025 PC0025i003 浄化の印 防御・回避 0 1 0 1 0 1.5 0 1 0
PC0052 PC0052aw01 1技能・剣術+2技能・魔曲演奏+1アイテム・聖剣「ウル」+3アイテム・魔法のチョーカー 攻撃 基本はウルを用いた音波斬撃を含む剣技で、強敵相手には魔法のチョーカーを使用した戦いの歌で自身の潜在能力を引き出して戦う。 1000 2 2000 1.2 2400 1.3 3120 1.2 3744
PC0052 PC0052aw02 1技能・剣術+2技能・魔曲演奏+1アイテム・聖剣「ウル」+3アイテム・魔法のチョーカー 防御・回避 基本は聖剣「ウル」を使用しての受け流しや体捌きによる回避で強敵相手には魔法のチョーカーを使用した戦いの歌で自身の潜在能力を引き出す。 900 2 1800 1.1 1980 1.1 2178 1.1 2396
PC0052 PC0052aw03 2技能・魔曲演奏+2アイテム・召魔召神の笛 その他 魔曲を演奏し、数値分に相当する曲に応じた「何か」を召喚する。召喚したものは基本的に指示に従ってくれるがあまり難しいことは出来ない。 500 2 1000 1.1 1100 1.1 1210 1.2 1452
PC0052 PC0052s002 魔曲演奏 その他 500 2 1000 1.1 1100 1 1100 1 1100
PC0052 ai10000001 心の指輪 その他 100 2 200 1 200 1 200 1 200
PC0055 PC0055i002 眠りのルビー その他 600 2 1200 1.125 1350 1.125 1519 1.125 1709
PC0055 PC0055i001 セイレーンの竪琴 その他 900 2 1800 1.125 2025 1.125 2278 1.125 2563
PC0055 PC0055s001 癒しの歌 回復 1400 2 2800 1.125 3150 1.125 3544 1.125 3987
PC0055 ai10000001 心の指輪 その他 100 2 200 1.125 225 1.125 253 1.125 285
PC0056 PC0056i001 竜珠 その他 2000 2 4000 1 4000 1 4000 1.25 5000
PC0056 PC0056s001 聖竜覇王拳 攻撃 0 2 0 1.5 0 1.25 0 1 0
PC0056 PC0056s002 クレイウェリア流 土石魔体術 防御・回避 1000 2 2000 1 2000 1 2000 1.25 2500
PC0056 PC0056aw01 技能「聖竜覇王拳」+技能「クレイウェリア流土石魔体術」+アイテム「岩聖甲」+『竜珠』 攻撃 聖竜覇王拳での戦いの際、岩聖甲と竜珠により増幅された大地の魔力を掌に集中し、敵にヒットすると同時にその魔力を敵体内に直接叩き込む事で敵を石化させる。名付けて「聖竜覇王拳『地』奥義、覇岩天掌」 0 1 0 1 0 1.25 0 1 0
PC0060 PC0060aw01 あわせ撃ち 防御・回避 (アイテム)魔銃+(技能)精密射撃。相手の攻撃にあわせて射撃することにより、攻撃を弾いたり封じたりする技術。 0 1 0 1.125 0 1 0 1 0
PC0060 PC0060aw02 完全同化* その他 技能「憑依」の一種。物質に憑依することにより、自分の意のままに操作する事が出来る能力。*技能調整有り 3000 1 3000 1.125 3375 1.16 3915 1.5 5873
PC0060 PC0060aw03 自己技能付与 その他 憑依技能の一種。憑依相手に自分の技能を付与する能力。技能を付与するだけなので、憑依相手の行動を制御することはできない。 0 1 0 1.125 0 1 0 1 0
PC0060 PC0060aw04 連続精密射撃 攻撃 精密射撃の一技。複数の狙った場所に連続して射撃する技術。 0 1 0 1.125 0 1 0 1 0
PC0060 PC0060aw05 完全支配 その他 技能「憑依」の一種。生物に憑依することにより、生物の意思に反し、自分の意のままに行動させる能力。(憑依された者は、その間の記憶はない) 0 1 0 1 0 1.16 0 1 0
PC0060 PC0060aw06 ネコのぬいぐるみ その他 0 1 0 1 0 1.16 0 1 0

『紅の扉』トップページへ戻る